ULシェルONE
商品の説明
初めてバイオリンケースを手にする方に
ULシェルONE 種類一覧
サイズ | 品番 | 定価(税別) | 外装 | 内装 | 重量(kg) | 機能 |
---|---|---|---|---|---|---|
4/4 | 1813 | 18,000 | ブラック | キャメル | 約1.3 | 軽量発泡素材、ショルダーストラップ2本付(リュック式可)、ブランケット1枚付、弓2本収納可能、弓止めプロペラ |
3/4 | 1823 | 18,000 | ブラック | キャメル | 約1.2 | 軽量発泡素材、ショルダーストラップ2本付(リュック式可)、ブランケット1枚付、弓2本収納可能、弓止めプロペラ |
1/2 | 1833 | 18,000 | ブラック | キャメル | 約1.1 | 軽量発泡素材、ショルダーストラップ2本付(リュック式可)、ブランケット1枚付、弓2本収納可能、弓止めプロペラ |
1/4 | 1843 | 18,000 | ブラック | キャメル | 約1.1 | 軽量発泡素材、ショルダーストラップ2本付(リュック式可)、ブランケット1枚付、弓2本収納可能 |
1/8 | 1853 | 18,000 | ブラック | キャメル | 約0.8 | 軽量発泡素材、ショルダーストラップ2本付(リュック式可)、ブランケット1枚付、弓2本収納可能 |
1/10 | 1863 | 18,000 | ブラック | キャメル | 約0.8 | 軽量発泡素材、ショルダーストラップ2本付(リュック式可)、ブランケット1枚付、弓2本収納可能 |
1/16 | 1873 | 18,000 | ブラック | キャメル | 約0.7 | 軽量発泡素材、ショルダーストラップ2本付(リュック式可)、ブランケット1枚付、弓2本収納可能 |
おすすめポイント
初めてバイオリンケースを手にする方に