ULシェルONE
商品の説明
初めてバイオリンケースを手にする方に
軽量発泡素材、ショルダーストラップ2本付(リュック式可)、ブランケット1枚付、弓2本収納可能、弓止めプロペラ
ULシェルONE 種類一覧
サイズ | 品番 | 定価(税込) | 外装 | 内装 | 重量(kg) | アッパーバウツ(mm) | ロアバウツ(mm) | 本体長さ(mm) | 指板巾(mm) | 指板長さ(mm) | 全長(mm) | 幅(mm) | 厚さ(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/4 | 1813 | 22000 | ブラック | キャメル | 約1.3 | 165 | 205 | 387 | 107 | 218 | 785 | 250 | 138 |
3/4 | 1823 | 22000 | ブラック | キャメル | 約1.2 | 165 | 205 | 365 | 110 | 215 | 727 | 240 | 125 |
1/2 | 1833 | 22000 | ブラック | キャメル | 約1.1 | 150 | 181 | 347 | 100 | 200 | 685 | 215 | 120 |
1/4 | 1843 | 22000 | ブラック | キャメル | 約1.1 | 141 | 170 | 328 | 93 | 174 | 604 | 210 | 125 |
1/8 | 1853 | 22000 | ブラック | キャメル | 約0.8 | 125 | 156 | 282 | 87 | 159 | 560 | 190 | 105 |
1/10 | 1863 | 22000 | ブラック | キャメル | 約0.8 | 114 | 138 | 260 | 82 | 141 | 505 | 175 | 105 |
1/16 | 1873 | 22000 | ブラック | キャメル | 約0.7 | 102 | 128 | 220 | 84 | 145 | 507 | 175 | 110 |
おすすめポイント
ULシェルRの使い心地・強度ををそのままに、カラーをブラックに絞り、より低価格を実現したケースです。